| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 120 |
| Peak Listeners: | 125 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | YOU'RE NOT THERE FS-LUKAS GRAHAM
|
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:29 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | YOU'RE NOT THERE FS-LUKAS GRAHAM
|
| Stream Title: | (MB STUDIO) |
| Stream Description: | Radio ShakeHIT |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 48 |
| Peak Listeners: | 51 |
| Stream Genre: | Dance |
| Stream URL: | http://www.radioshakehit.it |
| Current Song: | RIHANNA - UMBRELLA |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:12:07:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | DECATHLON - seguirĂ : KLINGANDE - JUBEL |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:54 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 137 |
| Peak Listeners: | 143 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:02 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 14 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Robbie Williams - Candy - (Take the Crown) |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Robbie Williams - Candy - (Take the Crown) |
| Stream Title: | Radio Party Groove |
| Stream Description: | 100% Pure House Radio Station |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:24 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 65 |
| Peak Listeners: | 110 |
| Stream Genre: | House |
| Stream URL: | http://www.partygroove.it |
| Current Song: | Aberton & Mirko Paoloni - What Is House (Original Mix) |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:46:10 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 35 |
| Peak Listeners: | 40 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | http://www.mbradio.it |
| Current Song: | FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD - RELAX |
| Stream Title: | Radio Ricordi ...in Pista! |
| Stream Description: | "il Jukebox italiano" |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:36 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 13 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | Pop, italiano, folk, ballo, liscio |
| Stream URL: | https://www.adnplay.it/ |
| Current Song: | NOTIZIARO 30 |
| Stream Title: | RBE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:03:04:20 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 16 |
| Stream Genre: | Misc |
| Stream URL: | www.rbe.it |
| Current Song: | RBE |
| Stream Title: | Radio Dora 128 AAC TOP-IX BK RISERVA |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:06:21 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | www.radiodora.it |
| Current Song: | Scorpions - Still Loving You |
| Stream Title: | Radio Frejus 128 AAC TOP-IX BK-Up Riserva |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:06:21 +0100 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | Various |
| Stream URL: | www.radiofrejus.it |
| Current Song: | Gabrielle - Dreams |
| Stream Title: | RadioGold 1 - Pop Today (Piemonte) |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:45 +0100 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://radiogold.it |
| Current Song: | PINGUINI TATTICI NUCLEARI - NELLA BORSA DI ANNA |
| Stream Title: | (MBStudio) |
| Stream Description: | LA RADIO DEL GOSSIP |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:35 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 150 |
| Peak Listeners: | 162 |
| Stream Genre: | HIT |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | GAZZELLE - OGNI VOLTA CHE SEI QUI |
| Stream Title: | RADIO JUKEBOX |
| Stream Description: | WhatsApp 393.999.77.94 Jb Telematico 011.755255 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:36 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 340 |
| Peak Listeners: | 344 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | PATTY PRAVO - PAZZA IDEA |
| Stream Title: | JUKEBOX TV |
| Stream Description: | La Prima radio telematica Italiana |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:14 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 10 |
| Peak Listeners: | 12 |
| Stream Genre: | pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | PATTY PRAVO - PAZZA IDEA |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:45:15 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 803 |
| Peak Listeners: | 805 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | DECATHLON - seguirĂ : KLINGANDE - JUBEL |
| Stream Title: | R.N.C. |
| Stream Description: | Radio Nichelino Comunitŕ |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:05:40 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 11 |
| Peak Listeners: | 20 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.rncweb.it |
| Current Song: | EROS RAMAZZOTTI - PIU' BELLA COSA |
| Stream Title: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Stream Description: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:06:02 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Grandi Successi |
| Stream URL: | https://www.radiopiemontesound.it |
| Current Song: | NOTIZIARIO NAZIONALE |
| Stream Title: | AMICA RADIO |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:10:29:46 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | |
| Stream Title: | Tradi Radio |
| Stream Description: | Tradizione e Tradimento |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:07:45 +0100 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 17 |
| Stream Genre: | Popolare |
| Stream URL: | www.tradiradio.org |
| Current Song: | Claudio Bisio (Monte Athos Mix) - Rapput |
| Stream Title: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream Description: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 13/Nov/2026:11:46:09 +0100 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 43 |
| Peak Listeners: | 51 |
| Stream Genre: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream URL: | http://Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Current Song: | TEDDY SWIMS - GUILTY |
| Stream Title: | RTB |
| Stream Description: | La Vera Alternativa |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 15/Nov/2026:08:56:50 +0100 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 7 |
| Stream Genre: | Christian |
| Stream URL: | http://www.rtb.it |
| Current Song: | |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Nov/2026:06:08:35 +0100 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 133 |
| Peak Listeners: | 135 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://stream12.top-ix.org/ |
| Current Song: | DJ Project & Mira - Cheia Inimii Mele |
Support Icecast development at
www.icecast.org