| Stream Title: | Antenna 1 La Radio |
| Stream Description: | - |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 30/Apr/2026:00:15:00 +0200 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 19 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | Pop, Rock, Hit, Jazz, Italiane |
| Stream URL: | https://www.antennaunoradio.com |
| Current Song: | QUEEN - A KIND OF MAGIC |
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/May/2026:08:43:25 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 61 |
| Peak Listeners: | 620 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | ROLLING STONES-THE KOLORS
|
| Stream Title: | Fantastica |
| Stream Description: | Fantastica |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/May/2026:08:44:06 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | Varie |
| Stream URL: | Fantastica |
| Current Song: | ROLLING STONES-THE KOLORS
|
| Stream Title: | (MB STUDIO) |
| Stream Description: | Radio ShakeHIT |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 01/May/2026:11:17:35 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 14 |
| Peak Listeners: | 73 |
| Stream Genre: | Dance |
| Stream URL: | http://www.radioshakehit.it |
| Current Song: | P4SC4L - JUNGLE |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:07 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | JASON DERULO FT NICKI MINAJ & TY DOLLA SIGN - SWALLA - seguirĂ : GAIA - BOSSA NOSTRA |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:06 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:05 +0200 |
| Bitrate: | 256 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 3 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:06 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.mbradio.it |
| Current Song: | Split |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/May/2026:19:07:52 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 10 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Freemasons - Uninvited - (Single CD) |
| Stream Title: | OndeQuadre - La webradio del Politecnico di Torino |
| Stream Description: | Web radio Politecnico di Torino |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/May/2026:19:08:02 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 1 |
| Peak Listeners: | 1 |
| Stream Genre: | Radio universitaria |
| Stream URL: | http://www.ondequadre.polito.it |
| Current Song: | Freemasons - Uninvited - (Single CD) |
| Stream Title: | Radio Party Groove |
| Stream Description: | 100% Pure House Radio Station |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 27/Apr/2026:15:00:46 +0200 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 30 |
| Peak Listeners: | 158 |
| Stream Genre: | House |
| Stream URL: | http://www.partygroove.it |
| Current Song: | The Club |
| Stream Title: | MB STUDIO |
| Stream Description: | MB STUDIO |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:28 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 7 |
| Peak Listeners: | 42 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | http://www.mbradio.it |
| Current Song: | BARRY WHITE - YOU SEE THE TROUBLE WITH ME |
| Stream Title: | Radio 6023 |
| Stream Description: | La radio universitaria del Piemonte |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/May/2026:17:28:09 +0200 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 6 |
| Peak Listeners: | 34 |
| Stream Genre: | Musica, live e divertimento! |
| Stream URL: | http://6023.it |
| Current Song: | MARRACASH & GUE' PEQUENO - SENZA DIO |
| Stream Title: | RADIO RICORDI |
| Stream Description: | Ogni brano, un ricordo! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 17/Apr/2026:14:50:38 +0200 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 9 |
| Peak Listeners: | 51 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.adnplay.it/ |
| Current Song: | ANTONELLO VENDITTI - IN QUESTO MONDO DI LADRI |
| Stream Title: | RBE |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 30/Apr/2026:17:14:06 +0200 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 19 |
| Stream Genre: | Misc |
| Stream URL: | www.rbe.it |
| Current Song: | RBE |
| Stream Title: | Radio Dora 128 AAC TOP-IX BK RISERVA |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 05/May/2026:00:10:23 +0200 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | www.radiodora.it |
| Current Song: | I Beans - Come Pioveva! |
| Stream Title: | Radio EmerGeNti |
| Stream Description: | STAY ONLINE... STAY WITH US! |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 30/Apr/2026:00:35:52 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | Tutti i Colori della Musica - All Music' Colours |
| Stream URL: | http://www.radioemergenti.net |
| Current Song: | - DANCE ROTATION |
| Stream Title: | Radio Frejus 128 AAC TOP-IX BK-Up Riserva |
| Content Type: | audio/aacp |
| Mount Start: | 05/May/2026:00:10:23 +0200 |
| Bitrate: | 320 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 5 |
| Stream Genre: | Various |
| Stream URL: | www.radiofrejus.it |
| Current Song: | Zeb - From The Distance |
| Stream Title: | RadioGold 1 - Pop Today (Piemonte) |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 12/Mar/2026:06:56:57 +0100 |
| Bitrate: | 96 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://radiogold.it |
| Current Song: | Madame - TU MI HAI CAPITO (FEAT.Sfera Ebbasta) |
| Stream Title: | (MBStudio) |
| Stream Description: | LA RADIO DEL GOSSIP |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:07 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 23 |
| Peak Listeners: | 128 |
| Stream Genre: | HIT |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | ROSE VILLAIN - BOLLICINE |
| Stream Title: | RADIO JUKEBOX |
| Stream Description: | WhatsApp 393.999.77.94 Jb Telematico 011.755255 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 19/Apr/2026:23:36:32 +0200 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 37 |
| Peak Listeners: | 384 |
| Stream Genre: | Pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | FERGIE - CLUMSY (COD. 2736) |
| Stream Title: | JUKEBOX TV |
| Stream Description: | La Prima radio telematica Italiana |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 22/Apr/2026:15:31:05 +0200 |
| Bitrate: | 192 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 28 |
| Stream Genre: | pop |
| Stream URL: | https://www.radiojukeboxfm.it |
| Current Song: | ARCOBALENO |
| Stream Title: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream Description: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:07 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 88 |
| Peak Listeners: | 1061 |
| Stream Genre: | Radio Manila - www.radiomanila.it - sms in diretta: 3385038908 |
| Stream URL: | https://www.radiomanila.it |
| Current Song: | JASON DERULO FT NICKI MINAJ & TY DOLLA SIGN - SWALLA - seguirĂ : GAIA - BOSSA NOSTRA |
| Stream Title: | R.N.C. |
| Stream Description: | Radio Nichelino Comunitŕ |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:28 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 8 |
| Peak Listeners: | 22 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | http://www.rncweb.it |
| Current Song: | BUONANOTTE CLASSICA |
| Stream Title: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Stream Description: | RADIO PIEMONTE SOUND |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/May/2026:04:32:37 +0200 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 4 |
| Peak Listeners: | 8 |
| Stream Genre: | Grandi Successi |
| Stream URL: | https://www.radiopiemontesound.it |
| Current Song: | PAROLE E CANZONI |
| Stream Title: | AMICA RADIO |
| Stream Description: | (MBStudio) |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 04/May/2026:04:48:43 +0200 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 2 |
| Peak Listeners: | 4 |
| Stream Genre: | various |
| Stream URL: | https:// |
| Current Song: | SERGIO ENDRIGO - IO CHE AMO SOLO TE |
| Stream Title: | Tradi Radio |
| Stream Description: | Tradizione e Tradimento |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 09/Apr/2026:01:43:36 +0200 |
| Current Listeners: | 5 |
| Peak Listeners: | 36 |
| Stream Genre: | Popolare |
| Stream URL: | www.tradiradio.org |
| Current Song: | La Quinta Faccia - If You Leave Me Now |
| Stream Title: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream Description: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 16/Apr/2026:03:30:27 +0200 |
| Bitrate: | 128 |
| Current Listeners: | 12 |
| Peak Listeners: | 55 |
| Stream Genre: | Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Stream URL: | http://Radio Torino - http://www.radiotorinofm.it |
| Current Song: | MADONNA - FROZEN |
| Stream Title: | RTB |
| Stream Description: | La Vera Alternativa |
| Content Type: | audio/mpeg |
| Mount Start: | 02/May/2026:15:50:09 +0200 |
| Bitrate: | 64 |
| Current Listeners: | 3 |
| Peak Listeners: | 6 |
| Stream Genre: | Christian |
| Stream URL: | http://www.rtb.it |
| Current Song: | |
Support Icecast development at
www.icecast.org